Geologic Hazard Maps
Regional Index Maps
CHDH C (Northwest portion of the County)
EHFH C (Southwest portion of the County)
CIDI C (Northwest portion just to the east of CHDH C)
EIFI C (Southwest portion just to the east of EHFH C)
CJDJ C (Northeast portion just to the west of CKDK C)
EJFJ C (Southeast portion just to the west of EKFK C)
CKDK C (Northeast portion of the County)
EKFK C (Southeast portion of the County)
Regional Geologic Hazard Maps
Forest Falls Detail Maps
Landslide Hazard Identification Map Number 43
Plate A-1: Distribution of Large Rockfall Boulders
Plate A-2: Relative Rockfall Hazard Areas
Note: The Regional Index Maps will identify if a Detailed Map is provided below.
Valley Region
| City | Zoning Maps | City | Zoning Maps |
|---|---|---|---|
| Bloomington | FH29C | Montclair | FH27C |
| Chino | FH27C | Muscoy | FH22C |
| Colton | FH30C | Rancho Cucamonga | FH20C, FH21C |
| Crafton | FH31C, FH32C | Redlands | FH31C |
| Del Rosa | FH23C | Rialto | FH21C, FH22C, FH29C |
| Devore | FH21C | San Antonio Heights | FH19C |
| Fontana | FH29C | San Bernardino | FH21C, FH22C |
| Grand Terrace | FH30C | Upland | FH19C |
| Highland | FH23C, FH30C, FH32C | Verdemont | FH21C, FH22C |
| Loma Linda | FH30C, FH31C | Yucaipa | FH32C |
| Mentone | FH31C, FH32C |
Mountain Region
| City | Zoning Maps | City | Zoning Maps |
|---|---|---|---|
| Angles Oaks | FI17C | Holcomb Valley | FH16C, FI09C |
| Arrowbear | FH24C | Lake Arrowhead | FH15C, FH23C |
| Baldwin Lake | FI10C | Lake Gregory | FH22C |
| Barton Flats | FI17C, FI18C | Lytle Creek | FH12C, FH13C, FH20C, FH21C |
| Big Bear City (Bear Valley) | FI09C, FI10C, FI17C, FI18C | Mount Baldy | FH11C, FH12C, FH19C |
| Big Bear Lake | FI16C, FI17C, FI18C | Oak Glen | FH32C, FI25C |
| Blue Jay | FI15C, FH23C | Rim Forest | FH23C |
| Cedar Glen | FH15C | Running Springs | FH15C, FH23C |
| Cedarpines Park | FH14C. FH22C | Silverwood | FH14C |
| Crestline | FH22C, FH23C | Sky Forest | FH23C |
| Erwin Lake | FI10C, FI18C | Sugarloaf | FI10C, FI18C |
| Fawnskin | FI09C | Twin Peaks | FH23C |
| Forest Falls | FI25C | Valley of Enchantment | FH22C |
| Fredalba | FH23C | West Cajon Valley | FH12C |
| Green Valley Lake | FH15C, FH16C, FH24C | Wrightwood | FH11C, FH12C |
Desert Region
| City | Zoning Maps | City | Zoning Maps |
|---|---|---|---|
| Adelanto | EHFHC | Ludlow | EIFIC |
| Amboy | EJFJC | Morongo Valley | FI28C, FI29C |
| Apple Valley | EH31C, FH07C, FH08C | Needles | EKFK C |
| Baker | CIDIC | Newberry Springs | EI03C, EI11C, EI12C |
| Baldy Mesa | EHFHC | Oak Hills | FH14C |
| Barstow | EH16C | EHFHC | |
| Cadiz | EJFJC | Parker Dam | EKFKC |
| Cima | CJDJC | Phelan | EHFHC |
| Daggett | EI09C, EI10C | Pinon Hills | EHFHC |
| El Mirage | EHFHC | Pioneertown | FI21C |
| Essex | EJFJC | Red Mountain | CHDHC |
| Flamingo Heights | FI21C | Rimrock | EIFIC |
| Goffs | EJFJC | Silver Lakes | EHFHC |
| Harvard | EI03C | Spring Valley Lake | EHFHC |
| Havasu | EKFK C | Summit Valley | FH14C |
| Helendale | EHFHC | Trona | CHDHC |
| Hesperia | FH07C, FH14C, FH15C | Twentynine Palms | FI15C, FI16C, FI23C, FI24C, FJ17C, FJ25C |
| Hinkley | EH08C | Victorville | EHFHC |
| Johnson Valley | FI04C | Vidal | EKFKC |
| Joshua Tree | FI15C, FI22C, FI23C, FI30C, FI31C | Vidal Junction | EKFKC |
| Kelso | CJDJC | Wonder Valley | FJ17C |
| Kramer | CHDHC, EHFHC | Yermo | EI02C |
| Landers | FI13C, FI14C | Yucca Mesa | FI21C |
| Lenwood | EH08C | Yucca Valley | FI21C, FI28C, FI29C |
| Lucerne Valley | EH32C, FH08C, FI01C, FI02C, FI03C, FI09C, FI10C |



